[ Похудение: Проверим свой вес | Советы по питанию | Движения и мотивация | Описание препаратов - для справки ] |
Проверьте свой ИМТ (Индекс Массы Тела)
Вы можете стать потенциальным кандидатом для приема Ксеникала, если Ваш вес значительно превышает (как минимум, на 30%) идеальный вес тела, либо если Ваш Индекс Массы Тела равен или больше 30. Ксеникал также следует применять, если вес Вашего тела превышает идеальный, как минимум, на 20% или если ИМТ равен или больше 27 и если одновременно присутствуют такие факторы риска как высокое давление крови, высокий уровень холестерина в крови, заболевания сердца или диабет.
Индекс Массы Тела (ИМТ) представляет собой показатель относительного содержания жира в организме, который связан с ростом и весом человека. Например, показатель ИМТ человека, весящего примерно 82 кг и имеющего рост 165 см. равен 30. Проверьте по таблице, каков Ваш показатель ИМТ. Найдите пересечение ряда и колонки, соответствующих Вашему росту и весу. Если Ваш ИМТ равен или больше 27, возможно, Ксеникал - это то, что Вам нужно.
| 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 114 | |
| 153 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 155 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 158 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 160 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| 163 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 165 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 168 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 170 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| 173 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 175 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 178 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 180 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| 183 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 186 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 188 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 191 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 194 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| . | Вес ниже нормального | . | Нормальный | . | Превышение веса | . | Ожирение |
Поделитесь информацией в своем блоге, в соц. сети, со своими посетителями!
Смотрите также в разделе:
- Облысение, причины, диагностика и лечение облысения
- Витамины и микроэлементы для ухода за волосами
- Похудение, как сбросить вес, информация о ксеникале, меридии
- Информация о препаратах против храпа
- Информация о препаратах для мужчин и женщин: корделс простагард, виагра, камагра, йохимбе, проскар, провера, Pro-K. Лечение варикозов, венозных сеточек, заболеваний простаты, эндометриоза, увеличение груди,
Для справки:
еменности! Планировщик беременности онлайн совершенно бесплатно рассчитает дату начала месячных, а также дни, наиболее благоприятные для зачатия. Все прогнозы идут вам на емайл!
